Nenhum produto selecionado
![]() Alt. x Larg. x Bat. |
![]() |
![]() |
60 x 60 x 3 | 74.92.632-0 | Não se aplica |
60 x 80 x 3 | 74.92.633-9 | Não se aplica |
60 x 120 x 3 | 72.92.281-6 | Não se aplica |
60 x 160 x 3 | 72.92.406-1 | Não se aplica |
60 x 180 x 3 | 72.92.282-4 | Não se aplica |
60 x 240 x 3 | 72.92.283-2 | Não se aplica |
60 x 320 x 3 | 74.92.657-6 | Não se aplica |
80 x 80 x 3 | 74.92.638-0 | Não se aplica |
Nome do Produto | Guarnição para Janela Maxim-ar e Basculante - Branco |
Sigla | GUA |
Linha | Alumifort |
Conceito da Linha | Variedade de modelos e medidas em produtos de alumínio. |
Medida (alt x larg x bat) / Abertura |
60 X 60 X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 80 X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 120 (2X60) X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 160 (2X80) X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 180 (3X60) X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 240 (3X80) X 3 (cm) x Não se aplica 60 X 320 (4X80) X 3 (cm) x Não se aplica 80 X 80 X 3 (cm) x Não se aplica |
Número de Folhas | Não se aplica |
Material | Alumínio |
Tipo | Acessórios |
Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
Cor | Branco |
Grade | Não se aplica |
Vidro | Não se aplica |
Ambientes | - - - |
Diferenciais | |
Opcionais | - - - |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.