
![]() Alt. x Larg. x Bat. |
![]() |
![]() |
| 216 x 100 x 4 | 74.92.752-1 | Não se aplica |
| 216 x 110 x 4 | 74.92.753-0 | Não se aplica |
| Nome do Produto | Guarnição para Porta Social Pivotante - Madeira |
| Sigla | GUA |
| Linha | Alumifort |
| Conceito da Linha | Variedade de modelos e medidas em produtos de alumínio. |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura |
216 x 100 x 4 (cm) x Não se aplica 216 x 110 x 4 (cm) x Não se aplica |
| Número de Folhas | Não se aplica |
| Material | Alumínio |
| Tipo | Acessórios |
| Acabamento | Pintura Eletrostática a Pó |
| Cor | Acabamento Madeira |
| Grade | Não se aplica |
| Vidro | Não se aplica |
| Ambientes | Fachada/Entrada |
| Diferenciais | |
| Opcionais | - - - |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.




