
![]() Alt. x Larg. x Bat. |
![]() |
![]() |
![]() Alt. x Larg. |
| 217 x 77 x 6,5 | 66.31.176-7 | D | 209 x 67,5 |
| 217 x 77 x 6,5 | 66.31.177-5 | E | 209 x 67,5 |
| 217 x 87 x 6,5 | 66.31.174-0 | D | 209 x 77,5 |
| 217 x 87 x 6,5 | 66.31.175-9 | E | 209 x 77,5 |
| 217 x 87 x 12 | 66.31.374-3 | D | 209 x 77,5 |
| 217 x 87 x 12 | 66.31.375-1 | E | 209 x 77,5 |
| Nome do Produto | Porta de Abrir Veneziana Aço - Cinza |
| Sigla | PA |
| Linha | Belfort |
| Conceito da Linha | Economia com segurança e qualidade Sasazaki. |
| Medida (alt x larg x bat) / Abertura |
217 x 77 x 6,5 (cm) x Direita 217 x 77 x 6,5 (cm) x Esquerda 217 x 87 x 6,5 (cm) x Direita 217 x 87 x 6,5 (cm) x Esquerda 217 x 87 x 12 (cm) x Direita 217 x 87 x 12 (cm) x Esquerda |
| Vão Livre (alt x larg) | 209 x 67,5 (cm) 209 x 67,5 (cm) 209 x 77,5 (cm) 209 x 77,5 (cm) 209 x 77,5 (cm) 209 x 77,5 (cm) |
| Número de Folhas | 1 |
| Material | Aço |
| Tipo | Porta |
| Acabamento | Sem Pintura de Acabamento |
| Cor | Sem Acabamento |
| Grade | Não possui Grade |
| Vidro | Não acompanha vidro |
| Ambientes | Banheiro / Área de Serviço |
| Diferenciais | Acabamento personalizável |
| Opcionais | - - - |
Em função do programa de melhoria contínua da empresa, os produtos e especificações apresentados neste site poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas.




